d'autres arguments en faveur d'une alimentation pulsée sont la faible dissipation thermique, les caractéristiques d'ondulation complètement différentes et les faibles exigences en matière de qualité du réseau 230V. Inversement, il peut ne pas convenir pour alimenter des applications sensibles aux interférences telles que les stations de radio de puissance - nous recommandons ici l'utilisation d'alimentations à transformateur. Pour une connexion permanente des fils d'alimentation à partir de la sortie de l'alimentation, vous pouvez utiliser les bornes situées à l'arrière.
| Source du laboratoire | |
|---|---|
| Connexion à un ordinateur | non |
| Alimentation symétrique | non |
| Mode source | CC (courant constant)CV (Tension constante) |
| Jauges | numérique |
| Précision de la mesure de la tension | ± 1 % |
| Précision de la mesure du courant | ± 1 % |
| Isolation galvanique du réseau | oui |
| Tension d'alimentation | 230V/50Hz |
| Dimensions (Largeur - Hauteur - Profondeur) [mm] | 200-160-360 mm |
| Poids de l'emballage [kg]: | 4.3 kg |
| Source du laboratoire | |
|---|---|
| Connexion à un ordinateur | non |
| Alimentation symétrique | non |
| Mode source | CC (courant constant)CV (Tension constante) |
| Jauges | numérique |
| Précision de la mesure de la tension | ± 1 % |
| Précision de la mesure du courant | ± 1 % |
| Isolation galvanique du réseau | oui |
| Tension d'alimentation | 230V/50Hz |
| Dimensions (Largeur - Hauteur - Profondeur) [mm] | 200-160-360 mm |
| Poids de l'emballage [kg]: | 4.3 kg |
Saisissez l'adresse électronique que vous avez utilisée pour faire vos achats chez nous. Nous vous enverrons des instructions pour réinitialiser votre mot de passe.
Merci pour votre avis.
Les commentaires n'ont pas été envoyés en raison d'une vérification incorrecte.